商談中
キッチン、トイレはリフォーム済みです!和室の増築で部屋数も増えました。富の原小学校近くの二階建て。高速バス利用にも便利です。カーポート1台分あり。
富の原1丁目売家
-
最寄駅
JR大村線 竹松
徒歩 19 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 197.76㎡(59.82坪)
- 建物面積 126.08㎡(38.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 富の原1丁目売家 | 築年月 | 1982年03月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大村市富の原1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和6(1F) 洋9.5(1F) LDK9(1F) 和6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 126.08㎡ (38.13坪) ※1 | 土地面積 | 197.76㎡ (59.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面17m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富の原小学校(256m) 桜が原中学校(1280m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / ダブルロックドア / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 駐車場1台可。新型コロナウイルス感染予防の為、内覧は少人数でお願いします。 駐車場1台可。新型コロナウイルス感染予防の為、内覧は少人数、マスク着用でお願いします。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【内装リフォーム】1995年07月(キッチン,トイレ,その他)(和室を増築) |
||||||||
物件番号 | 111901-312 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/19 次回の情報更新予定日:2021/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

