|
|
| 不動産購入時に必要な諸経費について |
|---|
| 1 | 登録免許税(土地、建物の所有権移転にかかる税金) |
|---|
| イ) | 土地固定資産税評価額×0.4×0.05 |
| ロ) | 住宅固定資産税評価額×0.05 |
| ハ) | 住宅固定資産税評価額×0.03 (自己の専用住宅で新築住宅、マンション床面積50〜240u以下のもの) (中古住宅で50〜240u以下、木造住宅建築後15年以内、鉄筋コンクリート等20年以内のもの) |
| 2 | 司法書士報酬 |
|---|
| 約2〜3万円(課税標準価格により違ってくる) |
| 3 | 不動産仲介報酬 |
|---|
| 売 買 価 格 | 価格×% |
| 200万円以下の金額 | ×5% |
| 200万円から400万円以下の金額 | ×4% |
| 400万円以下の金額 | ×3% |
| 4 | 消費税 |
|---|
| 業者の課税、非課税 | 消費税 |
| 課税業者 | 仲介手数料×5% |
| 非課税業者 | 仲介手数料×2.5% |
| 5 | 不動産取得税 |
|---|
●購入後不動産取得税が課税されます。(平成13年6月30日までは軽減措置↓があります。)
|
| 6 | 住宅取得促進税制 |
|---|
| 返済期間が10年以上の融資を受けて住宅の取得をした場合に 6年にわたり最高35万円から25万円が所得税から控除されます。 |
| 7 | 金融機関などの費用 |
|---|
| 抵当権設定、火災保険料、保証料、その他 |
| 不動産売却時に必要な諸経費について |
|---|
| 1 | 譲渡所得税 |
|---|
| ● | 長期譲渡所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地建物などの譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税金の計算
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 短期譲渡所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5年以下の場合を短期譲渡所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税金の計算
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 所得税の速算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 住民税(都道府県民税)の速算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 住民税(市区町村民税)の速算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 | 不動産売却時の軽減特例 |
|---|
| ■ | 居住用財産の特例 3,000万円 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自分が居住している住宅やその敷地を売った場合は、3,000万円の特別控除がうけられる。またその住宅や敷地の所有期間が10年を超える場合は3,000万円の特別控除後の譲渡益に対して6,000万円以下の部分は、10%(他住民税4%)、6,000万円を超える部分は15%(他住民税5%)に軽減される。 | |||||||
| ■ | 所有期間10年以上の居住用財産を売った場合の特例 | ||||||
|
|||||||
| ■ | 居住用財産の買い換え特例 (いままで住んでいた住宅やその敷地を売って新たに居住用の住宅やその敷地を買った場合 |
||||||
|
|||||||
| ■ | 特定の住居用財産の買い換え特例 | ||||||
| 平成5年4月1日から平成12年12月31日までの間に居住用の住宅やその敷地を売った場合の特例 | |||||||
| ■ | 相続により取得した居住用財産の買い換え特例 | ||||||
| 居住用の住宅やその敷地を売った場合の特例 | |||||||
| ■ | 居住用財産の買い換えによる譲渡損失の繰り越し控除の特例 | ||||||
| 個人が、土地建物などを譲渡して損失が発生した場合には、損失が他の所得から控除され、税金が戻ってくる場合がある。 |
| 契約時に必要な収入印紙の金額 |
|---|
| 契 約 金 額 | 税 額 | 契 約 金 額 | 税 額 | ||||||
| 1万円未満 | 非課税 | 5,000万円から 1億円以下 | 45,000円 | ||||||
| 1万円から 10万円以下 | 200円 | 1億円から 5億円以下 | 80,000円 | ||||||
| 10万円から 50万円以下 | 400円 | 5億円から10億円以下 | 180,000円 | ||||||
| 50万円から 100万円以下 | 1,000円 | 10億円から50億円以下 | 360,000円 | ||||||
| 100万円から 500万円以下 | 2,000円 | 50億円以上 | 540,000円 | ||||||
| 500万円から1,000万円以下 | 10,000円 | ||||||||
| 1,000万円から5,000万円以下 | 15,000円 | 金額記載のないもの | 200円 | ||||||
|
|||||||||
| 土地建物を保有しているときにかかる税金 |
|---|
| 固定資産税・都市計画税・特別土地保有税・地価税 |
| ご注意 | 以上は、不動産売買に関する大まかな目安です。実際に売買をお考えの方や、売買をされた場合は、詳しくは、税理士、あるいは、税務署にお尋ね下さい。 |
|---|